Applicable Federal Rates (AFRs)

|Applicable Federal Rates (AFRs)
Applicable Federal Rates (AFRs)2023-11-21T11:18:39-05:00
Month Year Annual Semiannual Quarterly Monthly
December 2023 5.26% 5.19% 5.16% 5.13%
November 2023 5.30% 5.23% 5.20% 5.17%
October 2023 5.22% 5.15% 5.12% 5.10%
September 2023 5.12% 5.06% 5.03% 5.01%
August 2023 5.07% 5.01% 4.98% 4.96%
July 2023 4.80% 4.74% 4.71% 4.69%
June 2023 4.43% 4.38% 4.36% 4.34%
May 2023 4.30% 4.25% 4.23% 4.21%
April 2023 4.86% 4.80% 4.77% 4.75%
March 2023 4.50% 4.45% 4.43% 4.41%
February 2023 4.47% 4.42% 4.40% 4.38%
January 2023 4.50% 4.45% 4.43% 4.41%
December 2022 4.55% 4.50% 4.47% 4.46%
November 2022 4.10% 4.06% 4.04% 4.03%
October 2022 3.40% 3.37% 3.36% 3.35%
September 2022 3.05% 3.03% 3.02% 3.01%
August 2022 2.88% 2.86% 2.85% 2.84%
July 2022 2.37% 2.36% 2.35% 2.35%
June 2022 2.21% 2.20% 2.19% 2.19%
May 2022 1.85% 1.84% 1.84% 1.83%
April 2022 1.26% 1.26% 1.26% 1.26%
March 2022 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
February 2022 0.59% 0.59% 0.59% 0.59%
January 2022 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%
December 2021 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%
November 2021 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%
October 2021 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
September 2021 0.17% 0.17% 0.17% 0.17%
August 2021 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
July 2021 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
June 2021 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
May 2021 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
April 2021 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
March 2021 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
February 2021 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
January 2021 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
December 2020 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%
November 2020 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
October 2020 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
September 2020 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
August 2020 0.17% 0.17% 0.17% 0.17%
July 2020 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
June 2020 0.18% 0.18% 0.18% 0.18%
May 2020 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
April 2020 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
March 2020 1.50% 1.49% 1.49% 1.49%
Febuary 2020 1.59% 1.58% 1.58% 1.57%
January 2020 1.60% 1.59% 1.59% 1.58%
December 2019 1.61% 1.60% 1.60% 1.59%
November 2019 1.68% 1.67% 1.67% 1.66%
October 2019 1.69% 1.68% 1.68% 1.67%
September 2019 1.85% 1.84% 1.84% 1.83%
August 2019 1.91% 1.90% 1.90% 1.89%
Month Year Annual Semiannual Quarterly Monthly
December 2023 4.82% 4.76% 4.73% 4.71%
November 2023 4.69% 4.64% 4.61% 4.60%
October 2023 4.43% 4.38% 4.36% 4.34%
September 2023 4.19% 4.15% 4.13% 4.11%
August 2023 4.09% 4.05% 4.03% 4.02%
July 2023 3.85% 3.81% 3.79% 3.78%
June 2023 3.56% 3.53% 3.51% 3.50%
May 2023 3.57% 3.54% 3.52% 3.51%
April 2023 4.15% 4.11% 4.09% 4.08%
March 2023 3.70% 3.67% 3.65% 3.64%
February 2023 3.82% 3.78% 3.76% 3.75%
January 2023 3.85% 3.81% 3.79% 3.78%
December 2022 4.27% 4.23% 4.21% 4.19%
November 2022 3.97% 3.93% 3.91% 3.90%
October 2022 3.28% 3.25% 3.24% 3.23%
September 2022 2.93% 2.91% 2.90% 2.89%
August 2022 3.15% 3.13% 3.12% 3.11%
July 2022 2.99% 2.97% 2.96% 2.95%
June 2022 2.93% 2.91% 2.90% 2.89%
May 2022 2.51% 2.49% 2.48% 2.48%
April 2022 1.87% 1.86% 1.86% 1.85%
March 2022 1.74% 1.73% 1.73% 1.72%
February 2022 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
January 2022 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
December 2021 1.26% 1.26% 1.26% 1.26%
November 2021 1.08% 1.08% 1.08% 1.08%
October 2021 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
September 2021 0.86% 0.86% 0.86% 0.86%
August 2021 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
July 2021 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
June 2021 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%
May 2021 1.07% 1.07% 1.07% 1.07%
April 2021 0.89% 0.89% 0.89% 0.89%
March 2021 0.62% 0.62% 0.62% 0.62%
February 2021 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
January 2021 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
December 2020 0.48% 0.48% 0.48% 0.48%
November 2020 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
October 2020 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
September 2020 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
August 2020 0.41% 0.41% 0.41% 0.41%
July 2020 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
June 2020 0.43% 0.43% 0.43% 0.43%
May 2020 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
April 2020 0.99% 0.99% 0.99% 0.99%
March 2020 1.53% 1.52% 1.52% 1.52%
February 2020 1.75% 1.74% 1.74% 1.73%
January 2020 1.69% 1.68% 1.68% 1.67%
December 2019 1.69% 1.68% 1.68% 1.67%
November 2019 1.59% 1.58% 1.58% 1.57%
October 2019 1.51% 1.50% 1.50% 1.50%
September 2019 1.78% 1.77% 1.77% 1.76%
August 2019 1.87% 1.86% 1.86% 1.85%
Month Year Annual Semiannual Quarterly Monthly
December 2023 5.03% 4.97% 4.94% 4.92%
November 2023 4.83% 4.77% 4.74% 4.72%
October 2023 4.46% 4.41% 4.39% 4.37%
September 2023 4.19% 4.15% 4.13% 4.11%
August 2023 4.03% 3.99% 3.97% 3.96%
July 2023 3.98% 3.94% 3.92% 3.91%
June 2023 3.79% 3.75% 3.73% 3.72%
May 2023 3.72% 3.69% 3.67% 3.66%
April 2023 4.02% 3.98% 3.96% 3.95%
March 2023 3.74% 3.71% 3.69% 3.68%
February 2023 3.86% 3.82% 3.80% 3.79%
January 2023 3.84% 3.80% 3.78% 3.77%
December 2022 4.34% 4.29% 4.27% 4.25%
November 2022 3.92% 3.88% 3.86% 3.85%
October 2022 3.43% 3.40% 3.39% 3.38%
September 2022 3.14% 3.12% 3.11% 3.10%
August 2022 3.35% 3.32% 3.31% 3.30%
July 2022 3.22% 3.19% 3.18% 3.17%
June 2022 3.11% 3.09% 3.08% 3.07%
May 2022 2.66% 2.64% 2.63% 2.63%
April 2022 2.25% 2.24% 2.23% 2.23%
March 2022 2.14% 2.13% 2.13% 2.12%
February 2022 1.92% 1.91% 1.91% 1.90%
January 2022 1.82% 1.81% 1.81% 1.80%
December 2021 1.90% 1.89% 1.89% 1.88%
November 2021 1.86% 1.85% 1.85% 1.84%
October 2021 1.74% 1.73% 1.73% 1.72%
September 2021 1.73% 1.72% 1.72% 1.71%
August 2021 1.89% 1.88% 1.88% 1.87%
July 2021 2.07% 2.06% 2.05% 2.05%
June 2021 2.08% 2.07% 2.06% 2.06%
May 2021 2.16% 2.15% 2.14% 2.14%
April 2021 1.98% 1.97% 1.97% 1.96%
March 2021 1.62% 1.61% 1.61% 1.60%
February 2021 1.46% 1.45% 1.45% 1.45%
January 2021 1.35% 1.35% 1.35% 1.35%
December 2020 1.31% 1.31% 1.31% 1.31%
November 2020 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
October 2020 1.12% 1.12% 1.12% 1.12%
September 2020 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
August 2020 1.12% 1.12% 1.12% 1.12%
July 2020 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%
June 2020 1.01% 1.01% 1.01% 1.01%
May 2020 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
April 2020 1.43% 1.43% 1.43% 1.43%
March 2020 1.93% 1.92% 1.92% 1.91%
February 2020 2.15% 2.14% 2.13% 2.13%
January 2020 2.07% 2.06% 2.05% 2.05%
December 2019 2.09% 2.08% 2.07% 2.07%
November 2019 1.94% 1.93% 1.93% 1.92%
October 2019 1.86% 1.85% 1.85% 1.84%
September 2019 2.21% 2.20% 2.19% 2.19%
August 2019 2.33% 2.32% 2.31% 2.31%